Schweiz > Berner Oberland
Tal Berg Letzte Meldung
Abländschen 0 cm 0 cm 08.05.2010, 06:50
Adelboden 0 cm 0 cm 10.09.2010, 05:59
Aeschi / Aeschiried 0 cm 0 cm 23.03.2010, 13:14
Beatenberg 0 cm 0 cm 10.05.2010, 12:02
Brienz - Axalp 0 cm 0 cm 20.04.2010, 14:40
Diemtigtal - Grimmialp 0 cm 0 cm 30.03.2010, 10:04
Diemtigtal - Springenboden 0 cm 0 cm 21.03.2010, 07:21
Diemtigtal - Wiriehorn 0 cm 0 cm 30.05.2010, 17:47
Eriz 0 cm 0 cm 18.03.2010, 07:43
Erlenbach BE - Stockhorn 0 cm 0 cm 07.03.2010, 08:22
Frutigen - Elsigen - Metsch 0 cm 0 cm 10.09.2010, 05:59
Gadmen 0 cm 0 cm 20.04.2010, 13:26
Grindelwald 0 cm 0 cm 10.09.2010, 08:09
Gstaad - Glacier 3000 0 cm 0 cm 10.09.2010, 08:22
Gstaad - Saanen - Rougemont 0 cm 0 cm 10.09.2010, 08:22
Gstaad - Saanenmöser 0 cm 0 cm 10.09.2010, 08:22
Gstaad - Schönried 0 cm 0 cm 10.09.2010, 08:22
Gstaad - St. Stephan 0 cm 0 cm 10.09.2010, 08:22
Gstaad - Zweisimmen 0 cm 0 cm 10.09.2010, 08:22
Gstaad Mountain Rides 0 cm 0 cm 10.09.2010, 08:22
Habkern 0 cm 0 cm 07.04.2010, 23:22
Heimenschwand - Schwarzenegg 0 cm 0 cm 16.03.2010, 07:36
Homberg 0 cm 0 cm 10.03.2010, 16:39
Jaunpass - Boltigen 0 cm 0 cm 21.04.2010, 08:50
Jungfrau Region 0 cm 0 cm 21.04.2010, 09:19
Kandersteg 0 cm 0 cm 19.04.2010, 07:42
Kandersteg-Sunnbüel 0 cm 0 cm 19.04.2010, 07:42
Kiental 0 cm 0 cm 17.03.2010, 06:39
Lauterbrunnen 0 cm 181 cm 22.04.2010, 08:04
Lenk i.S. 0 cm 0 cm 10.09.2010, 05:59
Meiringen - Grosse Scheidegg 0 cm 0 cm 20.04.2010, 13:27
Meiringen - Hasliberg 0 cm 0 cm 12.04.2010, 07:59
Mürren - Schilthorn 0 cm 170 cm 25.04.2010, 08:04
Reichenbach - Faltschen 0 cm 0 cm 07.03.2010, 07:37
Rossberg Oberwil i.S. 0 cm 0 cm 27.04.2010, 08:50
Schwanden - Sigriswil 0 cm 0 cm 13.03.2010, 07:46
Sigriswil - Justistal 0 cm 0 cm 12.03.2010, 07:43
Wengen 0 cm 0 cm 10.09.2010, 08:09
Die Daten werden von den jeweiligen Orten selbst gemeldet. Für etwaige Fehler oder veraltete Daten daher keine Gewähr. Mit freundlicher Unterstützung von MySwitzerland.com
© 1999-2010 Powderpark Snowboarding Online Magazin Alle Rechte vorbehalten Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Powderpark Snowboarding Online Diese Seite nutzt in zunehmendem Maße CSS und wird daher nur in aktuellen Browsern korrekt dargestellt