|
Schweiz > Genferseegebiet
| | Tal | Berg | Letzte Meldung |
| Dent-de-Vaulion | 0 cm | 0 cm | 12.03.2010, 06:46 |
| Gstaad - Château-d'Oex | 0 cm | 0 cm | 10.09.2010, 08:22 |
| Les Avants - Sonloup | 0 cm | 0 cm | 22.03.2010, 07:47 |
| Les Diablerets | 0 cm | 0 cm | 10.09.2010, 08:22 |
| Les Diablerets - Glacier 3000 | 0 cm | 0 cm | 10.09.2010, 08:22 |
| Les Mosses - La Lécherette | 0 cm | 0 cm | 09.09.2010, 11:52 |
| Les Pléiades | 0 cm | 0 cm | 21.04.2010, 16:11 |
| Leysin | 30 cm | 60 cm | 10.09.2010, 05:59 |
| Rochers-de-Naye - Caux | 0 cm | 0 cm | 12.04.2010, 08:03 |
| Rougemont - Saanen - Gstaad | 0 cm | 0 cm | 10.09.2010, 08:22 |
| St-Cergue - La Dôle | 0 cm | 0 cm | 26.04.2010, 16:02 |
| Ste-Croix / Les Rasses - Balcon du Jura Vaudois | 0 cm | 0 cm | 05.04.2010, 09:52 |
| Vallée de Joux | 0 cm | 0 cm | 20.04.2010, 13:06 |
| Villars-Gryon | 0 cm | 0 cm | 20.04.2010, 13:05 |
Die Daten werden von den jeweiligen Orten selbst gemeldet. Für etwaige Fehler oder veraltete Daten daher keine Gewähr. Mit freundlicher Unterstützung von MySwitzerland.com
|