Schweiz > Graubünden
Tal Berg Letzte Meldung
Arosa 100 cm 120 cm 07.09.2010, 05:57
Avers 0 cm 0 cm 30.04.2010, 14:44
Bergün 0 cm 0 cm 06.04.2010, 08:02
Bever/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Bivio 0 cm 0 cm 18.04.2010, 07:31
Brigels-Waltensburg-Andiast 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:57
Celerina/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Chur-Brambrüesch 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Churwalden - Pradaschier 0 cm 0 cm 07.09.2010, 14:17
Davos 144 cm 163 cm 26.04.2010, 08:03
Disentis 3000 0 cm 0 cm 23.04.2010, 20:09
Engadin St.Moritz 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:57
Feldis 0 cm 0 cm 22.03.2010, 15:05
Fideris - Fideriser Heuberge 0 cm 0 cm 12.04.2010, 08:48
Filisur 0 cm 0 cm 06.04.2010, 08:03
Flims Laax Falera 0 cm 60 cm 07.09.2010, 14:44
Grüsch - Danusa 0 cm 0 cm 21.04.2010, 08:10
Klosters 144 cm 163 cm 26.04.2010, 08:04
La Punt/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Lenzerheide 0 cm 240 cm 07.09.2010, 14:17
Madulain/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Maloja/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Obermutten 0 cm 0 cm 27.03.2010, 15:52
Obersaxen - Mundaun 0 cm 0 cm 06.04.2010, 07:32
Pontresina/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:57
S-chanf/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Samedan/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Samnaun 115 cm 115 cm 12.07.2010, 16:44
San Bernardino 80 cm 200 cm 07.09.2010, 05:57
Sarn - Heinzenberg 0 cm 0 cm 18.03.2010, 07:38
Savognin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:57
Scuol 0 cm 0 cm 20.04.2010, 13:39
Sedrun Oberalp 0 cm 0 cm 12.04.2010, 05:59
Sils/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 13:12
Silvaplana/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Splügen / Rheinwald 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:57
St. Antönien 0 cm 0 cm 20.04.2010, 13:05
St. Peter - Pagig 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
St.Moritz/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Thusis - Tschappina - Urmein 0 cm 0 cm 06.04.2010, 07:46
Tschiertschen 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Val Müstair 0 cm 0 cm 04.06.2010, 16:23
Vals 0 cm 0 cm 06.04.2010, 08:11
Zernez/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Zillis - Schamserberg 0 cm 0 cm 08.04.2010, 10:30
Zuoz/Engadin 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:58
Die Daten werden von den jeweiligen Orten selbst gemeldet. Für etwaige Fehler oder veraltete Daten daher keine Gewähr. Mit freundlicher Unterstützung von MySwitzerland.com
© 1999-2010 Powderpark Snowboarding Online Magazin Alle Rechte vorbehalten Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Powderpark Snowboarding Online Diese Seite nutzt in zunehmendem Maße CSS und wird daher nur in aktuellen Browsern korrekt dargestellt