|
Schweiz > Neuenburg / Jura / Berner Jura
| | Tal | Berg | Letzte Meldung |
| La Chaux-de-Fonds | 0 cm | 0 cm | 14.04.2010, 09:47 |
| Le Pâquier - Crêt-du-Puy | 0 cm | 0 cm | 14.04.2010, 09:48 |
| Les Breuleux | 0 cm | 0 cm | 26.03.2010, 07:47 |
| Les Bugnenets - Savagnières | 0 cm | 0 cm | 14.04.2010, 09:49 |
| Les Genevez | 0 cm | 0 cm | 25.03.2010, 08:03 |
| Les Prés-d'Orvin | 0 cm | 0 cm | 26.03.2010, 06:16 |
| Mont-Crosin et Savagnières | 0 cm | 0 cm | 26.03.2010, 07:49 |
| Saignelégier | 0 cm | 0 cm | 26.03.2010, 07:50 |
| Savagnières - Bugnenets | 0 cm | 0 cm | 06.04.2010, 08:12 |
| Tramelan et Région | 0 cm | 0 cm | 26.03.2010, 07:50 |
| Val-de-Travers / La Robella | 0 cm | 0 cm | 14.04.2010, 09:49 |
| Vallée de La Brévine | 0 cm | 0 cm | 14.04.2010, 09:49 |
| Vallée de La Sagne | 0 cm | 0 cm | 14.04.2010, 09:50 |
| Vue des Alpes - Tête de Ran | 0 cm | 0 cm | 14.04.2010, 09:50 |
Die Daten werden von den jeweiligen Orten selbst gemeldet. Für etwaige Fehler oder veraltete Daten daher keine Gewähr. Mit freundlicher Unterstützung von MySwitzerland.com
|