Schweiz > Zentralschweiz
Tal Berg Letzte Meldung
"Einsiedeln 960 cm 860 cm 16.03.2010,
Andermatt - Nätschen - Realp 0 cm 0 cm 05.09.2010, 16:09
Brunni - Haggenegg (Mythen) 0 cm 0 cm 23.03.2010, 12:08
Dallenwil Wirzweli 0 cm 0 cm 25.04.2010, 15:37
Eigenthal 0 cm 0 cm 24.03.2010, 07:30
Einsiedeln - Region 0 cm 0 cm 25.03.2010, 07:38
Einsiedeln Bolzberg-Trachslau 0 cm 0 cm 23.03.2010, 07:09
Engelberg - Titlis 0 cm 342 cm 23.05.2010, 07:22
Finsterwald 0 cm 0 cm 17.03.2010, 07:06
Giswil - Mörlialp 0 cm 0 cm 20.03.2010, 07:42
Hoch-Ybrig 0 cm 0 cm 07.09.2010, 08:02
Ibergeregg 0 cm 0 cm 05.04.2010, 14:03
Klewenalp - Stockhütte 0 cm 0 cm 07.09.2010, 05:57
Küssnacht am Rigi - Seebodenalp 0 cm 0 cm 20.03.2010, 20:31
Langis - Glaubenberg 0 cm 0 cm 20.04.2010, 20:21
Lungern - Schönbüel 0 cm 0 cm 12.04.2010, 08:07
Marbach - Marbachegg 0 cm 0 cm 22.03.2010, 07:22
Melchsee-Frutt 0 cm 0 cm 12.04.2010, 11:43
Mythenregion 0 cm 0 cm 20.08.2010, 16:19
Oberiberg / Ybrig 0 cm 0 cm 05.04.2010, 20:57
Pilatus / Luzern 0 cm 0 cm 07.09.2010, 08:02
Rigi 0 cm 0 cm 27.03.2010, 16:41
Rothenthurm 0 cm 0 cm 21.03.2010, 17:06
Sattel - Hochstuckli 0 cm 0 cm 26.04.2010, 14:02
Stoos 0 cm 0 cm 06.04.2010, 07:35
Studen SZ 0 cm 0 cm 25.03.2010, 19:36
Sörenberg 0 cm 0 cm 21.04.2010, 07:54
Urnerboden 0 cm 0 cm 04.04.2010, 06:42
Die Daten werden von den jeweiligen Orten selbst gemeldet. Für etwaige Fehler oder veraltete Daten daher keine Gewähr. Mit freundlicher Unterstützung von MySwitzerland.com
© 1999-2010 Powderpark Snowboarding Online Magazin Alle Rechte vorbehalten Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Powderpark Snowboarding Online Diese Seite nutzt in zunehmendem Maße CSS und wird daher nur in aktuellen Browsern korrekt dargestellt